Arkivseriens Indhold

Arkivserien

Arkivserie:

Kontraministerialbog (1902 - 2003)

Arkivskaber:

Arkivseriens navne:

Kontraministerialbog (Officielt) , Kirkebog (Kaldenavn) , Kirkebøger (Kaldenavn)

Arkivseriens datering:

Dannelse: 1902 - 2003

Pakkeindhold beskrives med:

Kirkebogsindførsel (Kirkebogsafsnit, År, Måned, Dag)

Arkivseriens pakker

Pakkenr. Indhold fra Indhold til Benyttelse
3/69-1 Fødte mænd 1902 Fødte mænd 1911 Læs arkivaliet
3/69-2 Fødte mænd 1911 Fødte mænd 1921 Læs arkivaliet
3/69-3 Fødte mænd 1921 Fødte mænd 1931 Læs arkivaliet
3/69-4 Fødte mænd 1931 Fødte mænd 1938 Læs arkivaliet
3/69-5 Fødte kvinder 1902 Fødte kvinder 1911 Læs arkivaliet
3/69-6 Fødte kvinder 1911 Fødte kvinder 1921 Læs arkivaliet
3/69-7 Fødte kvinder 1921 Fødte kvinder 1931 Læs arkivaliet
3/69-8 Fødte kvinder 1932 Fødte kvinder 1938 Læs arkivaliet
3/69-9 Konfirmerede kvinder 1903 Konfirmerede kvinder 1919 Læs arkivaliet
3/69-9 Konfirmerede mænd 1903 Konfirmerede mænd 1919 Læs arkivaliet
3/69-10 Konfirmerede kvinder 1919 Konfirmerede kvinder 1952 Læs arkivaliet
3/69-10 Konfirmerede mænd 1919 Konfirmerede mænd 1952 Læs arkivaliet
3/69-11 Viede 1902 Viede 1912 Læs arkivaliet
3/69-12 Viede 1912 Viede 1921 Læs arkivaliet
3/69-13 Viede 1921 Viede 1933 Læs arkivaliet
3/69-14 Viede 1934 Viede 1945 Læs arkivaliet
3/69-15 Døde mænd 1902 Døde mænd 1915 Læs arkivaliet
3/69-16 Døde mænd 1915 Døde mænd 1929 Læs arkivaliet
3/69-17 Døde mænd 1929 Døde mænd 1941 Læs arkivaliet
3/69-18 Døde kvinder 1902 Døde kvinder 1915 Læs arkivaliet
3/69-19 Døde kvinder 1915 Døde kvinder 1925 Læs arkivaliet
3/69-20 Døde kvinder 1925 Døde kvinder 1935 Læs arkivaliet
3/69-21 Døde kvinder 1935 Døde kvinder 1946 Læs arkivaliet
3/69-22 Fødte mænd 1938 2 Fødte mænd 1941 12 Læs arkivaliet
3/69-23 Fødte mænd 1941 12 Fødte mænd 1943 2 Læs arkivaliet
3/69-24 Fødte mænd 1943 2 Fødte mænd 1944 2 Læs arkivaliet
3/69-25 Fødte mænd 1944 3 Fødte mænd 1945 4 Læs arkivaliet
3/69-26 Fødte mænd 1945 4 Fødte mænd 1946 6 Læs arkivaliet
3/69-27 Fødte mænd 1946 6 Fødte mænd 1947 7 Læs arkivaliet
3/69-28 Fødte mænd 1947 7 Fødte mænd 1948 7 Læs arkivaliet
3/69-29 Fødte mænd 1948 7 Fødte mænd 1949 8 Læs arkivaliet
3/69-30 Fødte mænd 1949 9 Fødte mænd 1950 11 Læs arkivaliet
3/69-31 Fødte mænd 1950 11 Fødte mænd 1952 1 Læs arkivaliet
3/69-32 Fødte mænd 1952 2 Fødte mænd 1953 3 Læs arkivaliet
3/69-33 Fødte mænd 1953 3 Fødte mænd 1954 6 Læs arkivaliet
3/69-34 Fødte mænd 1954 6 Fødte mænd 1955 9 Læs arkivaliet
3/69-35 Fødte mænd 1955 10 Fødte mænd 1957 1 Læs arkivaliet
3/69-36 Fødte mænd 1957 2 Fødte mænd 1961 12 Start bestilling
3/69-37 Fødte mænd 1962 1 Fødte mænd 1982 Start bestilling
3/69-38 Fødte mænd 1983 Fødte mænd 1991 Læs arkivaliet
3/69-39 Fødte kvinder 1938 10 Fødte kvinder 1942 2 Læs arkivaliet
3/69-40 Fødte kvinder 1942 3 Fødte kvinder 1943 5 Start bestilling
3/69-41 Fødte kvinder 1943 5 Fødte kvinder 1944 7 Læs arkivaliet
3/69-42 Fødte kvinder 1944 7 Fødte kvinder 1945 10 Læs arkivaliet
3/69-43 Fødte kvinder 1945 10 Fødte kvinder 1946 12 Læs arkivaliet
3/69-44 Fødte kvinder 1946 12 Fødte kvinder 1948 1 Læs arkivaliet
3/69-45 Fødte kvinder 1948 1 Fødte kvinder 1949 3 Læs arkivaliet
3/69-46 Fødte kvinder 1949 4 Fødte kvinder 1950 6 Læs arkivaliet
3/69-47 Fødte kvinder 1950 6 Fødte kvinder 1951 9 Læs arkivaliet
3/69-48 Fødte kvinder 1951 10 Fødte kvinder 1953 1 Læs arkivaliet
3/69-49 Fødte kvinder 1953 1 Fødte kvinder 1954 5 Læs arkivaliet
3/69-50 Fødte kvinder 1954 5 Fødte kvinder 1955 9 Læs arkivaliet
3/69-51 Fødte kvinder 1955 9 Fødte kvinder 1957 2 Læs arkivaliet
3/69-52 Fødte kvinder 1957 2 Fødte kvinder 1964 Læs arkivaliet
3/69-53 Fødte kvinder 1964 Fødte kvinder 1984 Læs arkivaliet
3/69-54 Fødte kvinder 1984 Fødte kvinder 1991 Læs arkivaliet
3/69-55 Fødte 1991 Fødte 1995 Læs arkivaliet
3/69-56 Fødte 1995 Fødte 1998 Læs arkivaliet
3/69-57 Fødte 1998 Fødte 2001 Læs arkivaliet
3/69-58 Fødte 2001 Fødte 2002 Læs arkivaliet
3/69-59 Konfirmerede 1952 Konfirmerede 1977 Læs arkivaliet
3/69-60 Konfirmerede 1978 Konfirmerede 1991 Læs arkivaliet
3/69-61 Konfirmerede 1992 Konfirmerede 2002 Læs arkivaliet
3/69-62 Viede 1945 Viede 1957 Læs arkivaliet
3/69-63 Viede 1957 Viede 1970 Læs arkivaliet
3/69-64 Viede 1970 Viede 1991 Læs arkivaliet
3/69-65 Viede 1991 Viede 2002 Læs arkivaliet
3/69-66 Døde mænd 1941 Døde mænd 1953 Læs arkivaliet
3/69-67 Døde mænd 1953 Døde mænd 1972 Start bestilling
3/69-68 Døde mænd 1972 Døde mænd 1991 Start bestilling
3/69-69 Døde kvinder 1946 Døde kvinder 1960 Læs arkivaliet
3/69-70 Døde kvinder 1960 Døde kvinder 1978 Læs arkivaliet
3/69-71 Døde kvinder 1978 Døde kvinder 1991 Læs arkivaliet
3/69-72 Døde 1991 Døde 2000 Læs arkivaliet
3/69-73 Døde 2001 Døde 2003 Læs arkivaliet
3/69-74 Ind- og udtrædelser 1968 Ind- og udtrædelser 1994 Læs arkivaliet
3/69-75 Ind- og udtrædelser 1994 Ind- og udtrædelser 2003 Læs arkivaliet