Tilbage til forsiden
Arkivalieronline
Søfart
Meteorologisk Institut: Skibsjournaler (1855 - 2000)
Contents
A 31 Magdalena Meteorologisk dagbog 1875 2 24 - A 31 Magdalena Meteorologisk dagbog 1875 6 23
A 32 Harald Haarfager Meteorologisk dagbog 1875 2 27 - A 32 Harald Haarfager Meteorologisk dagbog 1875 10 28
A 33 Fylla Meteorologisk dagbog 1875 4 4 - A 33 Fylla Meteorologisk dagbog 1875 9 12
A 34 Rigmor Meteorologisk dagbog 1873 3 2 - A 34 Rigmor Meteorologisk dagbog 1875 11 17
A 35 Diana Meteorologisk dagbog 1874 3 5 - A 35 Diana Meteorologisk dagbog 1874 12 8
A 36 Sjælland Meteorologisk dagbog 1875 7 28 - A 36 Sjælland Meteorologisk dagbog 1875 9 25
A 37 Falster Meteorologisk dagbog 1873 5 25 - A 37 Falster Meteorologisk dagbog 1875 11 12
A 38 Jenny Meteorologisk dagbog 1874 3 21 - A 38 Jenny Meteorologisk dagbog 1874 11 21
A 39 Fox Meteorologisk dagbog 1875 3 22 - A 39 Fox Meteorologisk dagbog 1875 4 14
A 40 Aurora Meteorologisk dagbog 1874 10 1 - A 40 Aurora Meteorologisk dagbog 1875 12 31
A 41 Christian IX Meteorologisk dagbog 1875 12 1 - A 41 Christian IX Meteorologisk dagbog 1876 12 21
A 42 Agnete Meteorologiske optegnelser 1875 4 16 - A 42 Agnete Meteorologiske optegnelser 1875 12 9
A 43 Amicitia Meteorologisk dagbog 1876 4 26 - A 43 Amicitia Meteorologisk dagbog 1876 11 28
A 44 Amphitrite Meteorologisk dagbog 1876 10 1 - A 44 Amphitrite Meteorologisk dagbog 1876 12 1
A 45 Marie Meteorologisk dagbog 1876 3 25 - A 45 Marie Meteorologisk dagbog 1876 9 30
A 46 Svanen Meteorologisk dagbog 1876 3 28 - A 46 Svanen Meteorologisk dagbog 1876 10 1
A 47 Falster Meteorologisk dagbog 1876 3 11 - A 47 Falster Meteorologisk dagbog 1876 6 28
A 48 Jenny Meteorologisk journal 1876 9 6 - A 48 Jenny Meteorologisk journal 1876 12 12
A 49 Thordis Meteorologisk dagbog 1876 6 1 - A 49 Thordis Meteorologisk dagbog 1876 10 20
A 50 Olga Meteorologisk journal 1876 7 13 - A 50 Olga Meteorologisk journal 1876 7 23
A 51 Bogø Meteorologisk dagbog 1876 4 17 - A 51 Bogø Meteorologisk dagbog 1876 9 31
A 52 Lovise Meteorologisk dagbog 1876 4 19 - A 52 Lovise Meteorologisk dagbog 1876 8 16
A 53 Viking Meteorologisk dagbog 1876 5 1 - A 53 Viking Meteorologisk dagbog 1876 9 14
A 54 Johanne Meteorologisk dagbog 1876 3 25 - A 54 Johanne Meteorologisk dagbog 1876 6 8
A 55 Anna Meteorologisk dagbog 1876 4 1 - A 55 Anna Meteorologisk dagbog 1876 9 31
A 56 Dorthea Meteorologisk dagbog 1876 4 20 - A 56 Dorthea Meteorologisk dagbog 1876 9 11
A 57 June Meteorologisk journal 1876 5 26 - A 57 June Meteorologisk journal 1876 8 28
A 58 Fylla Meteorologisk dagbog 1876 4 11 - A 58 Fylla Meteorologisk dagbog 1876 9 20
A 59 Julianehaab Meteorologisk journal 1876 5 23 - A 59 Julianehaab Meteorologisk journal 1876 10 29
A 60 Thorvaldsen Meteorologisk journal 1876 6 4 - A 60 Thorvaldsen Meteorologisk journal 1876 10 29
A 61 Nordlyset Meteorologisk journal 1876 6 21 - A 61 Nordlyset Meteorologisk journal 1876 9 19
A 62 Peru Meteorologisk journal 1876 4 16 - A 62 Peru Meteorologisk journal 1876 10 24
A 63 Constance Meteorologisk journal 1876 5 12 - A 63 Constance Meteorologisk journal 1876 10 1
A 64 Hvalfisken Meteorologisk journal 1876 4 30 - A 64 Hvalfisken Meteorologisk journal 1876 11 3
A 65 Lucinde Meteorologisk journal 1876 5 23 - A 65 Lucinde Meteorologisk journal 1876 10 22
A 66 Fox Meteorologisk journal 1876 3 19 - A 66 Fox Meteorologisk journal 1876 10 28
A 67 Zephyr Meteorologisk journal 1876 6 5 - A 67 Zephyr Meteorologisk journal 1876 8 9
A 68 Falster Meteorologisk journal 1876 7 14 - A 68 Falster Meteorologisk journal 1876 11 25
A 69 Rigmor Meteorologisk journal 1876 4 1 - A 69 Rigmor Meteorologisk journal 1876 11 28
A 70 Christian IX Meteorologisk journal 1876 1 5 - A 70 Christian IX Meteorologisk journal 1876 9 22
A 71 Aurora Meteorologisk journal 1876 1 1 - A 71 Aurora Meteorologisk journal 1876 12 29
A 72 Gerda Meteorologisk journal 1876 4 15 - A 72 Gerda Meteorologisk journal 1876 10 28
A 73 Merkur Meteorologisk journal 1876 4 18 - A 73 Merkur Meteorologisk journal 1876 9 15
A 74 De tre Venner Meteorologisk journal 1876 4 28 - A 74 De tre Venner Meteorologisk journal 1876 7 31
A 75 Valfrid Meteorologisk journal 1876 4 14 - A 75 Valfrid Meteorologisk journal 1877 1 7
A 76 Coureer Meteorologisk journal 1876 5 18 - A 76 Coureer Meteorologisk journal 1877 2 6
A 77 Amy Meteorologisk journal 1876 4 14 - A 77 Amy Meteorologisk journal 1876 9 4
A 78 S. Louisa Meteorologisk journal 1876 4 1 - A 78 S. Louisa Meteorologisk journal 1877 2 24
A 79 Agnete Meteorologisk journal 1876 3 25 - A 79 Agnete Meteorologisk journal 1876 8 31
A 80 Elbo Meteorologisk journal 1876 4 1 - A 80 Elbo Meteorologisk journal 1876 8 31
A 81 Lovise Meteorologisk journal 1876 4 16 - A 81 Lovise Meteorologisk journal 1876 11 2
A 82 Holger Danske Meteorologisk journal 1876 6 13 - A 82 Holger Danske Meteorologisk journal 1877 1 1
A 83 Arcturus Meteorologisk journal 1876 3 9 - A 83 Arcturus Meteorologisk journal 1876 10 23
A 84 Metha Meteorologisk journal 1876 5 27 - A 84 Metha Meteorologisk journal 1876 9 10
A 85 Danmark Meteorologisk journal 1876 2 1 - A 85 Danmark Meteorologisk journal 1877 1 2
A 86 Nancy Meteorologisk journal 1876 5 25 - A 86 Nancy Meteorologisk journal 1876 11 23
A 87 Tjalfe Meteorologisk journal 1876 3 25 - A 87 Tjalfe Meteorologisk journal 1877 5 19
A 88 Fox Meteorologisk journal 1877 3 18 - A 88 Fox Meteorologisk journal 1877 5 1
A 89 Sir John Franklin Meteorologisk journal 1877 3 20 - A 89 Sir John Franklin Meteorologisk journal 1877 6 4
A 90 Salome Meteorologisk journal 1877 3 17 - A 90 Salome Meteorologisk journal 1877 7 10
A 91 Zephyr Meteorologisk journal 1877 5 17 - A 91 Zephyr Meteorologisk journal 1877 7 27
A 92 Elna Meteorologisk journal 1877 3 4 - A 92 Elna Meteorologisk journal 1877 7 19
A 93 Johanne Meteorologisk journal 1877 4 17 - A 93 Johanne Meteorologisk journal 1877 7 19
A 95 Neptunus Meteorologisk journal 1877 5 11 - A 95 Neptunus Meteorologisk journal 1877 7 30
A 99 Grana Meteorologisk journal 1877 4 7 - A 99 Grana Meteorologisk journal 1877 8 1
A 100 Falster Meteorologisk journal 1876 11 26 - A 100 Falster Meteorologisk journal 1877 4 1
A 101 Falster Meteorologisk journal 1877 4 1 - A 101 Falster Meteorologisk journal 1877 7 31
A 102 Hertha Meteorologisk journal 1877 4 6 - A 102 Hertha Meteorologisk journal 1877 8 15
A 103 Tabasco Meteorologisk journal 1877 2 25 - A 103 Tabasco Meteorologisk journal 1877 7 4
A 104 Gerda Meteorologisk journal 1877 4 18 - A 104 Gerda Meteorologisk journal 1877 9 3
A 105 Thorvaldsen Meteorologisk journal 1877 3 24 - A 105 Thorvaldsen Meteorologisk journal 1877 9 7
A 106 Hvalfisken Meteorologisk journal 1877 5 11 - A 106 Hvalfisken Meteorologisk journal 1877 9 25
A 107 Constance Meteorologisk journal 1877 4 8 - A 107 Constance Meteorologisk journal 1877 9 26
A 108 Fylla Meteorologisk journal 1877 4 6 - A 108 Fylla Meteorologisk journal 1877 8 9
A 109 Fylla Meteorologisk journal 1877 8 10 - A 109 Fylla Meteorologisk journal 1877 9 23
A 110 Bogø Meteorologisk journal 1877 4 21 - A 110 Bogø Meteorologisk journal 1877 9 20
A 111 Lovise Meteorologisk journal 1877 4 17 - A 111 Lovise Meteorologisk journal 1877 9 14
A 112 De tre Venner Meteorologisk journal 1877 5 8 - A 112 De tre Venner Meteorologisk journal 1877 7 27
A 113 Julianehaab Meteorologisk journal 1877 5 28 - A 113 Julianehaab Meteorologisk journal 1877 10 19
A 114 Tjalfe Meteorologisk journal 1877 5 1 - A 114 Tjalfe Meteorologisk journal 1877 10 11
A 115 Diana Meteorologisk journal 1877 5 17 - A 115 Diana Meteorologisk journal 1877 10 24
A 116 Hertha Meteorologisk journal 1877 9 11 - A 116 Hertha Meteorologisk journal 1877 11 2
A 117 Fox Meteorologisk journal 1877 6 25 - A 117 Fox Meteorologisk journal 1877 11 7
A 118 Svanen Meteorologisk journal 1877 3 6 - A 118 Svanen Meteorologisk journal 1877 9 26
A 119 Sir John Franklin Meteorologisk journal 1877 6 27 - A 119 Sir John Franklin Meteorologisk journal 1877 10 20
A 120 Falster Meteorologisk journal 1877 8 1 - A 120 Falster Meteorologisk journal 1877 11 6
A 121 Elna Meteorologisk journal 1877 8 7 - A 121 Elna Meteorologisk journal 1877 11 16
A 122 Rigmor Meteorologisk journal 1877 6 22 - A 122 Rigmor Meteorologisk journal 1877 11 23
A 123 Sire Meteorologisk journal 1877 5 4 - A 123 Sire Meteorologisk journal 1877 9 6
A 124 Alba Meteorologisk journal 1877 3 16 - A 124 Alba Meteorologisk journal 1877 12 2
A 125 Peru Meteorologisk journal 1877 4 29 - A 125 Peru Meteorologisk journal 1877 9 26
A 126 Fox Meteorologisk journal 1878 3 18 - A 126 Fox Meteorologisk journal 1878 5 7
A 127 Tjalfe Meteorologisk journal 1878 3 28 - A 127 Tjalfe Meteorologisk journal 1878 5 31
A 128 Thorvaldsen Meteorologisk journal 1878 3 30 - A 128 Thorvaldsen Meteorologisk journal 1878 5 31
A 129 Caroline Meteorologisk journal 1878 4 20 - A 129 Caroline Meteorologisk journal 1878 6 4
A 130 Wilhelmine Meteorologisk journal 1878 4 17 - A 130 Wilhelmine Meteorologisk journal 1878 6 2
A 131 Fox Meteorologisk journal 1878 7 9 - A 131 Fox Meteorologisk journal 1878 10 28
A 132 Metha Meteorologisk journal 1877 5 16 - A 132 Metha Meteorologisk journal 1877 9 15
A 133 Sjælland Meteorologisk journal 1877 1 24 - A 133 Sjælland Meteorologisk journal 1878 3 12
A 134 Rigmor Meteorologisk journal 1877 12 20 - A 134 Rigmor Meteorologisk journal 1878 6 20
A 135 Elna Meteorologisk journal 1878 3 10 - A 135 Elna Meteorologisk journal 1878 6 5
A 136 Aurora Meteorologisk journal 1877 1 11 - A 136 Aurora Meteorologisk journal 1877 12 24
A 137 Danmark Meteorologisk journal 1877 2 21 - A 137 Danmark Meteorologisk journal 1877 12 28
A 138 Arcturus Meteorologisk journal 1877 3 9 - A 138 Arcturus Meteorologisk journal 1877 4 1
A 139 Falster Meteorologisk journal 1877 11 7 - A 139 Falster Meteorologisk journal 1878 2 12
A 140 Falster Meteorologisk journal 1878 2 13 - A 140 Falster Meteorologisk journal 1878 5 21
A 141 Neptunus Meteorologisk journal 1878 5 6 - A 141 Neptunus Meteorologisk journal 1878 9 3
A 142 St. Mexei Meteorologisk journal 1878 6 6 - A 142 St. Mexei Meteorologisk journal 1878 8 28
A 143 Niord Meteorologisk journal 1878 4 11 - A 143 Niord Meteorologisk journal 1878 8 28
A 144 Christian IX Meteorologisk journal 1876 9 26 - A 144 Christian IX Meteorologisk journal 1878 1 10
A 145 Christian IX Meteorologisk journal 1878 1 12 - A 145 Christian IX Meteorologisk journal 1878 12 31
A 146 Cathinka Meteorologisk journal 1878 4 12 - A 146 Cathinka Meteorologisk journal 1878 8 29
A 147 Hvalfisken Meteorologisk journal 1878 5 13 - A 147 Hvalfisken Meteorologisk journal 1878 9 15
A 148 Fylla Meteorologisk journal 1878 4 5 - A 148 Fylla Meteorologisk journal 1878 8 8
A 149 Fylla Barometermålinger 1878 5 8 - A 149 Fylla Barometermålinger 1878 9 7
A 149 Fylla Meteorologisk journal 1878 8 9 - A 149 Fylla Meteorologisk journal 1878 9 18
A 151 Lucinde Meteorologisk journal 1878 6 5 - A 151 Lucinde Meteorologisk journal 1878 9 18
A 152 Nordlyset Meteorologisk journal 1878 5 24 - A 152 Nordlyset Meteorologisk journal 1878 9 26
A 153 Constance Meteorologisk journal 1878 4 18 - A 153 Constance Meteorologisk journal 1878 9 29
A 154 Elna Meteorologisk journal 1878 7 2 - A 154 Elna Meteorologisk journal 1878 9 12
A 155 Diana Meteorologisk journal 1878 5 3 - A 155 Diana Meteorologisk journal 1878 10 5
A 156 Alba Meteorologisk journal 1878 3 20 - A 156 Alba Meteorologisk journal 1878 9 3
A 157 Alba Meteorologisk journal 1878 9 4 - A 157 Alba Meteorologisk journal 1878 10 13
A 158 Geiser Meteorologisk journal 1878 5 8 - A 158 Geiser Meteorologisk journal 1878 9 26
A 159 Tjalfe Meteorologisk journal 1878 7 2 - A 159 Tjalfe Meteorologisk journal 1878 10 28
A 160 Danmark Meteorologisk journal 1878 1 6 - A 160 Danmark Meteorologisk journal 1878 12 28
A 161 Sir John Franklin Meteorologisk journal 1878 3 24 - A 161 Sir John Franklin Meteorologisk journal 1878 11 1
A 162 Draxholm Meteorologisk journal 1878 3 5 - A 162 Draxholm Meteorologisk journal 1878 10 19
A 163 Ceres Meteorologisk journal 1878 6 6 - A 163 Ceres Meteorologisk journal 1878 10 28
A 164 Thorvaldsen Meteorologisk journal 1878 7 1 - A 164 Thorvaldsen Meteorologisk journal 1878 9 13
A 165 Thorvaldsen Meteorologisk journal 1878 9 14 - A 165 Thorvaldsen Meteorologisk journal 1878 10 27
A 166 Peru Meteorologisk journal 1878 4 12 - A 166 Peru Meteorologisk journal 1878 9 23
A 167 Rigmor Meteorologisk journal 1878 6 27 - A 167 Rigmor Meteorologisk journal 1879 1 31
A 168 Falster Meteorologisk journal 1878 5 22 - A 168 Falster Meteorologisk journal 1878 8 27
A 169 Falster Meteorologisk journal 1878 8 28 - A 169 Falster Meteorologisk journal 1878 12 17
A 170 Falster Meteorologisk journal 1878 12 18 - A 170 Falster Meteorologisk journal 1879 4 8
A 171 Falster Meteorologisk journal 1879 4 9 - A 171 Falster Meteorologisk journal 1879 4 19
A 172 Fox Meteorologisk journal 1879 3 24 - A 172 Fox Meteorologisk journal 1879 5 10
A 173 Aurora Meteorologisk journal 1878 1 12 - A 173 Aurora Meteorologisk journal 1878 12 31
A 174 Thorvaldsen Meteorologisk journal 1879 3 30 - A 174 Thorvaldsen Meteorologisk journal 1879 6 4
A 175 Elna Meteorologisk journal 1879 3 16 - A 175 Elna Meteorologisk journal 1879 5 31
A 176 Sønderjylland Meteorologisk journal 1879 4 23 - A 176 Sønderjylland Meteorologisk journal 1879 6 29
A 177 Ceres Meteorologisk journal 1879 4 1 - A 177 Ceres Meteorologisk journal 1879 6 29
A 178 Rigmor Meteorologisk journal 1879 5 11 - A 178 Rigmor Meteorologisk journal 1879 7 26
A 179 Fylla Meteorologisk journal 1879 6 3 - A 179 Fylla Meteorologisk journal 1879 7 28
A 180 Sir John Franklin Meteorologisk journal 1879 3 24 - A 180 Sir John Franklin Meteorologisk journal 1879 8 8
A 181 Sir John Franklin Meteorologisk journal 1879 8 9 - A 181 Sir John Franklin Meteorologisk journal 1879 8 26
A 182 Lucinde Meteorologisk journal 1879 5 13 - A 182 Lucinde Meteorologisk journal 1879 8 24
A 183 Tjalfe Meteorologisk journal 1879 5 30 - A 183 Tjalfe Meteorologisk journal 1879 9 6
A 184 Thorvaldsen Meteorologisk journal 1879 6 28 - A 184 Thorvaldsen Meteorologisk journal 1879 9 14
A 185 Sjælland Meteorologisk journal 1878 3 18 - A 185 Sjælland Meteorologisk journal 1878 9 21
A 186 Sjælland Meteorologisk journal 1878 9 25 - A 186 Sjælland Meteorologisk journal 1879 4 27
A 187 Motodez Meteorologisk journal 1879 5 18 - A 187 Motodez Meteorologisk journal 1879 8 23
A 188 Neptunus Meteorologisk journal 1879 4 27 - A 188 Neptunus Meteorologisk journal 1879 9 3
A 189 Hvalfisken Meteorologisk journal 1879 5 28 - A 189 Hvalfisken Meteorologisk journal 1879 9 11
A 190 Constance Meteorologisk journal 1879 4 26 - A 190 Constance Meteorologisk journal 1879 6 21
A 191 Nordlyset Meteorologisk journal 1879 6 2 - A 191 Nordlyset Meteorologisk journal 1879 7 13
A 192 Nordlyset Meteorologisk journal 1879 8 15 - A 192 Nordlyset Meteorologisk journal 1879 9 9
A 193 Diana Meteorologisk journal 1879 5 22 - A 193 Diana Meteorologisk journal 1879 9 26
A 194 Ceres Meteorologisk journal 1879 7 19 - A 194 Ceres Meteorologisk journal 1879 10 12
A 195 Fox Meteorologisk journal 1879 7 7 - A 195 Fox Meteorologisk journal 1879 10 22
A 196 Geiser Meteorologisk journal 1879 4 2 - A 196 Geiser Meteorologisk journal 1879 7 8
A 197 Falster Meteorologisk journal 1879 6 1 - A 197 Falster Meteorologisk journal 1879 7 30
A 198 Elna Meteorologisk journal 1879 7 1 - A 198 Elna Meteorologisk journal 1879 8 31
A 199 Sønderjylland Meteorologisk journal 1879 7 12 - A 199 Sønderjylland Meteorologisk journal 1879 10 20
A 200 Ingolf Meteorologisk journal 1879 4 12 - A 200 Ingolf Meteorologisk journal 1879 6 20
A 201 Ingolf Meteorologisk journal 1879 6 21 - A 201 Ingolf Meteorologisk journal 1879 9 12
A 202 Alba Meteorologisk journal 1879 3 23 - A 202 Alba Meteorologisk journal 1879 8 2
A 203 Alba Meteorologisk journal 1879 8 3 - A 203 Alba Meteorologisk journal 1879 12 4
A 204 Rigmor Meteorologisk journal 1879 8 17 - A 204 Rigmor Meteorologisk journal 1879 12 9
A 205 Sønderjylland Meteorologisk journal 1879 11 12 - A 205 Sønderjylland Meteorologisk journal 1880 1 4
A 206 Søridderen Meteorologisk journal 1879 5 6 - A 206 Søridderen Meteorologisk journal 1879 12 7
A 207 Peru Meteorologisk journal 1879 4 18 - A 207 Peru Meteorologisk journal 1879 9 14
A 208 St. Hilda Meteorologisk journal 1879 9 16 - A 208 St. Hilda Meteorologisk journal 1879 10 10
A 209 Thingvalla Meteorologisk journal 1880 1 3 - A 209 Thingvalla Meteorologisk journal 1880 2 26
A 210 Fylla Meteorologisk journal 1880 4 2 - A 210 Fylla Meteorologisk journal 1880 5 27
A 211 Fox Meteorologisk journal 1880 3 22 - A 211 Fox Meteorologisk journal 1880 5 25
A 212 Ceres Meteorologisk journal 1880 3 25 - A 212 Ceres Meteorologisk journal 1880 4 21
A 213 Sir John Franklin Meteorologisk journal 1880 3 25 - A 213 Sir John Franklin Meteorologisk journal 1880 6 27
A 214 Thingvalla Meteorologisk journal 1880 4 14 - A 214 Thingvalla Meteorologisk journal 1880 7 18
A 215 Lucinde Meteorologisk journal 1880 5 14 - A 215 Lucinde Meteorologisk journal 1880 8 23
A 216 Rigmor Meteorologisk journal 1880 3 19 - A 216 Rigmor Meteorologisk journal 1880 8 26
A 217 Ingolf Meteorologisk journal 1880 4 9 - A 217 Ingolf Meteorologisk journal 1880 7 15
A 218 Ingolf Meteorologisk journal 1880 7 16 - A 218 Ingolf Meteorologisk journal 1880 8 26
A 219 Rosa Meteorologisk journal 1880 4 23 - A 219 Rosa Meteorologisk journal 1880 8 16
A 220 Sønderjylland Meteorologisk journal 1880 3 18 - A 220 Sønderjylland Meteorologisk journal 1880 7 23
A 221 Sønderjylland Meteorologisk journal 1880 8 18 - A 221 Sønderjylland Meteorologisk journal 1880 8 24
A 222 Fylla Meteorologisk journal 1880 6 6 - A 222 Fylla Meteorologisk journal 1880 8 14
A 223 Haabet Meteorologisk journal 1880 6 1 - A 223 Haabet Meteorologisk journal 1880 8 28
A 224 Thorvaldsen Meteorologisk journal 1880 5 30 - A 224 Thorvaldsen Meteorologisk journal 1880 9 6
A 225 Sylphiden Meteorologisk journal 1880 4 27 - A 225 Sylphiden Meteorologisk journal 1880 9 9
A 226 Niord Meteorologisk journal 1880 5 26 - A 226 Niord Meteorologisk journal 1880 9 6
A 227 Charlotte Meteorologisk journal 1880 5 25 - A 227 Charlotte Meteorologisk journal 1880 9 1
A 228 Nordlyset Meteorologisk journal 1880 5 27 - A 228 Nordlyset Meteorologisk journal 1880 9 7
A 229 Tjalfe Meteorologisk journal 1880 3 31 - A 229 Tjalfe Meteorologisk journal 1880 8 9
A 230 Tjalfe Meteorologisk journal 1880 8 10 - A 230 Tjalfe Meteorologisk journal 1880 9 19
A 231 Neptunus Meteorologisk journal 1880 5 4 - A 231 Neptunus Meteorologisk journal 1880 9 10
A 232 Thingvalla Meteorologisk journal 1880 8 12 - A 232 Thingvalla Meteorologisk journal 1880 9 18
A 233 Constance Meteorologisk journal 1880 5 30 - A 233 Constance Meteorologisk journal 1880 9 15
A 234 Hvalfisken Meteorologisk journal 1880 4 22 - A 234 Hvalfisken Meteorologisk journal 1880 9 21
A 235 Elna Meteorologisk journal 1880 3 23 - A 235 Elna Meteorologisk journal 1880 7 31
A 236 Elna Meteorologisk journal 1880 8 14 - A 236 Elna Meteorologisk journal 1880 9 6
A 237 Lovisa Meteorologisk journal 1880 4 20 - A 237 Lovisa Meteorologisk journal 1880 8 3
A 238 Lovisa Meteorologisk journal 1880 8 4 - A 238 Lovisa Meteorologisk journal 1880 8 22
A 239 Rigmor Meteorologisk journal 1880 8 31 - A 239 Rigmor Meteorologisk journal 1880 10 14
A 240 Hertha Meteorologisk journal 1880 4 27 - A 240 Hertha Meteorologisk journal 1880 10 14
A 241 Bogø Meteorologisk journal 1880 4 18 - A 241 Bogø Meteorologisk journal 1880 10 22
A 242 Ceres Meteorologisk journal 1880 4 22 - A 242 Ceres Meteorologisk journal 1880 8 11
A 243 Ceres Meteorologisk journal 1880 9 19 - A 243 Ceres Meteorologisk journal 1880 11 1
A 244 Alba Meteorologisk journal 1880 3 21 - A 244 Alba Meteorologisk journal 1880 8 14
A 245 Alba Meteorologisk journal 1880 8 15 - A 245 Alba Meteorologisk journal 1880 9 25
A 246 Alba Meteorologisk journal 1880 9 26 - A 246 Alba Meteorologisk journal 1880 11 2
A 247 Fox Meteorologisk journal 1880 7 19 - A 247 Fox Meteorologisk journal 1880 11 6
A 248 Grana Meteorologisk journal 1880 4 22 - A 248 Grana Meteorologisk journal 1880 10 25
A 249 Rosa Meteorologisk journal 1880 9 14 - A 249 Rosa Meteorologisk journal 1880 10 30
A 250 Arcturus Meteorologisk journal 1880 5 10 - A 250 Arcturus Meteorologisk journal 1880 6 20
A 251 Arcturus Meteorologisk journal 1880 7 8 - A 251 Arcturus Meteorologisk journal 1880 9 14
A 252 Danmark Meteorologisk journal 1879 1 13 - A 252 Danmark Meteorologisk journal 1879 4 3
A 253 Danmark Meteorologisk journal 1879 4 11 - A 253 Danmark Meteorologisk journal 1879 6 10
A 254 Phønix Meteorologisk journal 1880 1 27 - A 254 Phønix Meteorologisk journal 1880 3 29
A 255 Phønix Meteorologisk journal 1880 4 15 - A 255 Phønix Meteorologisk journal 1880 5 11
A 256 Phønix Meteorologisk journal 1880 6 3 - A 256 Phønix Meteorologisk journal 1880 6 23
A 257 Phønix Meteorologisk journal 1880 7 14 - A 257 Phønix Meteorologisk journal 1880 7 17
A 258 Laura Meteorologisk journal 1902 11 16 - A 2581 Laura Meteorologisk journal 1902 12 16
A 258 Phønix Meteorologisk journal 1880 8 6 - A 258 Phønix Meteorologisk journal 1880 9 13
A 259 Coureer Meteorologisk journal 1880 9 9 - A 259 Coureer Meteorologisk journal 1880 11 9
A 260 Thingvalla Meteorologisk journal 1880 10 7 - A 260 Thingvalla Meteorologisk journal 1880 11 20
A 261 Sir John Franklin Meteorologisk journal 1880 7 20 - A 261 Sir John Franklin Meteorologisk journal 1880 11 6
A 262 Anna Meteorologisk journal 1880 4 3 - A 262 Anna Meteorologisk journal 1880 9 18
A 263 Anna Meteorologisk journal 1880 9 19 - A 263 Anna Meteorologisk journal 1880 10 21
A 264 Anna Meteorologisk journal 1880 10 22 - A 264 Anna Meteorologisk journal 1880 11 21
A 265 Maria Meteorologisk journal 1880 4 14 - A 265 Maria Meteorologisk journal 1880 8 24
A 266 Maria Meteorologisk journal 1880 9 17 - A 266 Maria Meteorologisk journal 1880 12 6
A 267 Fønix Meteorologisk journal 1880 9 3 - A 267 Fønix Meteorologisk journal 1880 12 6
A 268 Peru Meteorologisk journal 1880 4 18 - A 268 Peru Meteorologisk journal 1880 9 18
A 269 Thingvalla Meteorologisk journal 1880 12 5 - A 269 Thingvalla Meteorologisk journal 1881 1 30
A 270 Sønderjylland Meteorologisk journal 1880 9 17 - A 270 Sønderjylland Meteorologisk journal 1881 2 9
A 271 S. Louisa Meteorologisk journal 1880 4 18 - A 271 S. Louisa Meteorologisk journal 1880 8 29
A 272 S. Louisa Meteorologisk journal 1880 10 10 - A 272 S. Louisa Meteorologisk journal 1880 11 7
A 273 Kong Frode Meteorologisk journal 1880 3 18 - A 273 Kong Frode Meteorologisk journal 1880 11 14
A 274 Christine Meteorologisk journal 1880 5 14 - A 274 Christine Meteorologisk journal 1880 7 31
A 275 Thorvaldsen Meteorologisk journal 1881 4 7 - A 275 Thorvaldsen Meteorologisk journal 1881 5 30
A 276 Fox Meteorologisk journal 1881 3 28 - A 276 Fox Meteorologisk journal 1881 6 4
A 277 Thingvalla Meteorologisk journal 1881 5 3 - A 277 Thingvalla Meteorologisk journal 1881 6 11
A 278 Sir John Franklin Meteorologisk journal 1881 4 5 - A 278 Sir John Franklin Meteorologisk journal 1881 4 18
A 279 Sir John Franklin Meteorologisk journal 1881 4 19 - A 279 Sir John Franklin Meteorologisk journal 1881 6 11
A 280 Valdemar Meteorologisk journal 1881 4 24 - A 280 Valdemar Meteorologisk journal 1881 5 21
A 281 Rigmor Meteorologisk journal 1880 11 10 - A 281 Rigmor Meteorologisk journal 1881 7 27
A 282 Johanne Meteorologisk journal 1881 4 11 - A 282 Johanne Meteorologisk journal 1881 8 3
A 283 Thingvalla Meteorologisk journal 1881 6 26 - A 283 Thingvalla Meteorologisk journal 1881 8 3
A 284 Sønderjylland Meteorologisk journal 1881 5 14 - A 284 Sønderjylland Meteorologisk journal 1881 7 10
A 285 Fylla Meteorologisk journal 1881 4 4 - A 285 Fylla Meteorologisk journal 1881 5 29
A 286 Nordlyset Meteorologisk journal 1881 5 1 - A 286 Nordlyset Meteorologisk journal 1881 8 14
A 287 Coureer Meteorologisk journal 1881 6 27 - A 287 Coureer Meteorologisk journal 1881 8 23
A 317 Constance Meteorologisk journal 1881 5 16 - A 317 Constance Meteorologisk journal 1881 8 30
A 318 Neptunus Meteorologisk journal 1881 5 10 - A 318 Neptunus Meteorologisk journal 1881 9 14
A 319 Ingolf Meteorologisk journal 1881 4 14 - A 319 Ingolf Meteorologisk journal 1881 8 3
A 320 Ingolf Meteorologisk journal 1881 8 4 - A 320 Ingolf Meteorologisk journal 1881 9 16
A 321 Valdemar Meteorologisk journal 1881 6 6 - A 321 Valdemar Meteorologisk journal 1881 7 7
A 322 Valdemar Meteorologisk journal 1881 7 29 - A 322 Valdemar Meteorologisk journal 1881 9 16
